Aannames | ||||||||
prijs kwh | € 0,225 | |||||||
subsidie | € 0,474 | |||||||
uitbetaling sub | € 0,249 | |||||||
abonnement certiq | 30 | |||||||
investering | € 9.600 | |||||||
rente | 0,00% | |||||||
belasting tarief | 33,00% | |||||||
aflossing jaren | 15 | |||||||
geinstalleerd wp | 2600 | |||||||
opbrengst/jr kwh | 2210 | |||||||
vermindering opbrengst | 1,00% | |||||||
De oude rekening | ||||||||
Verbruik = verbruik per jaar in de huidige situatie | ||||||||
Jaarrekening = de jaarlijkse stroomkosten exclusief andere kosten | ||||||||
jaar | verbruik | jaar rekening | ||||||
1 | 5000 | € 1.125 | ||||||
2 | 5000 | € 1.125 | ||||||
3 | 5000 | € 1.125 | ||||||
4 | 5000 | € 1.125 | ||||||
5 | 5000 | € 1.125 | ||||||
6 | 5000 | € 1.125 | ||||||
7 | 5000 | € 1.125 | ||||||
8 | 5000 | € 1.125 | ||||||
9 | 5000 | € 1.125 | ||||||
10 | 5000 | € 1.125 | ||||||
11 | 5000 | € 1.125 | ||||||
12 | 5000 | € 1.125 | ||||||
13 | 5000 | € 1.125 | ||||||
14 | 5000 | € 1.125 | ||||||
15 | 5000 | € 1.125 | ||||||
16 | 5000 | € 1.125 | ||||||
17 | 5000 | € 1.125 | ||||||
18 | 5000 | € 1.125 | ||||||
19 | 5000 | € 1.125 | ||||||
20 | 5000 | € 1.125 | ||||||
21 | 5000 | € 1.125 | ||||||
22 | 5000 | € 1.125 | ||||||
23 | 5000 | € 1.125 | ||||||
24 | 5000 | € 1.125 | ||||||
25 | 5000 | € 1.125 | ||||||
Opbrengsten | ||||||||
Opbrengst/jr kwh zonnepanelen | ||||||||
Zonnepanelen brengen ieder jaar 1% minder op | ||||||||
Kosten voor het jaarlijks certiq abonnement | ||||||||
Opbrengst in euro zonnepanelen | ||||||||
jaar | Opbrengst per jaar kwh | certiq abonn | opbrengst euro | |||||
1 | 2210 | € 30 | € 1.018 | |||||
2 | 2188 | € 30 | € 1.007 | |||||
3 | 2166 | € 30 | € 997 | |||||
4 | 2144 | € 30 | € 986 | |||||
5 | 2122 | € 30 | € 976 | |||||
6 | 2100 | € 30 | € 965 | |||||
7 | 2077 | € 30 | € 955 | |||||
8 | 2055 | € 30 | € 944 | |||||
9 | 2033 | € 30 | € 934 | |||||
10 | 2011 | € 30 | € 923 | |||||
11 | 1989 | € 30 | € 913 | |||||
12 | 1967 | € 30 | € 902 | |||||
13 | 1945 | € 30 | € 892 | |||||
14 | 1923 | € 30 | € 881 | |||||
15 | 1901 | € 30 | € 871 | |||||
16 | 1879 | € 30 | € 393 | |||||
17 | 1856 | € 30 | € 388 | |||||
18 | 1834 | € 30 | € 383 | |||||
19 | 1812 | € 30 | € 378 | |||||
20 | 1790 | € 30 | € 373 | |||||
21 | 1768 | € 30 | € 368 | |||||
22 | 1746 | € 30 | € 363 | |||||
23 | 1724 | € 30 | € 358 | |||||
24 | 1702 | € 30 | € 353 | |||||
25 | 1680 | € 30 | € 348 | |||||
Kosten overzicht | ||||||||
Jaarlijkse kosten van de huidige stroomrekening tabel 1 | ||||||||
Jaarlijkse opbrengst panelen tabel 2 | ||||||||
Jaarlijkse opbrengst tabel 2 min de kosten tabel 1 | ||||||||
Voor of nadeel = verschil tussen huidige stroomrekening | ||||||||
en stroom rekening nieuw + = voordeel – = nadeel | ||||||||
Opgeteld over jaren= jaarlijkse voor- nadelen opgeteld | ||||||||
jaar | huidge stroom rekening | opbrengst panelen | stroom rekening nieuw | voor of nadeel | opgeteld over jaren | |||
1 | -€1.125 | €1.018 | -€107 | €1.018 | €1.018 | |||
2 | -€1.125 | €1.007 | -€118 | €1.007 | €2.025 | |||
3 | -€1.125 | €997 | -€128 | €997 | €3.021 | |||
4 | -€1.125 | €986 | -€139 | €986 | €4.007 | |||
5 | -€1.125 | €976 | -€149 | €976 | €4.983 | |||
6 | -€1.125 | €965 | -€160 | €965 | €5.948 | |||
7 | -€1.125 | €955 | -€170 | €955 | €6.903 | |||
8 | -€1.125 | €944 | -€181 | €944 | €7.847 | |||
9 | -€1.125 | €934 | -€191 | €934 | €8.781 | |||
10 | -€1.125 | €923 | -€202 | €923 | €9.704 | |||
11 | -€1.125 | €913 | -€212 | €913 | €10.617 | |||
12 | -€1.125 | €902 | -€223 | €902 | €11.519 | |||
13 | -€1.125 | €892 | -€233 | €892 | €12.411 | |||
14 | -€1.125 | €881 | -€244 | €881 | €13.292 | |||
15 | -€1.125 | €871 | -€254 | €871 | €14.163 | |||
16 | -€1.125 | €393 | -€732 | €393 | €14.556 | |||
17 | -€1.125 | €388 | -€737 | €388 | €14.944 | |||
18 | -€1.125 | €383 | -€742 | €383 | €15.326 | |||
19 | -€1.125 | €378 | -€747 | €378 | €15.704 | |||
20 | -€1.125 | €373 | -€752 | €373 | €16.077 | |||
21 | -€1.125 | €368 | -€757 | €368 | €16.445 | |||
22 | -€1.125 | €363 | -€762 | €363 | €16.807 | |||
23 | -€1.125 | €358 | -€767 | €358 | €17.165 | |||
24 | -€1.125 | €353 | -€772 | €353 | €17.518 | |||
25 | -€1.125 | €348 | -€777 | €348 | €17.866 |
Uit de berekeningen blijkt, dat bij een systeem van 2600 Wp, er in het eerste jaar al een kostenvermindering is van 1018 euro. In het 15e jaar is er een kostenvermindering van 871 euro per jaar, dit is minder dan in het eerste jaar omdat de zonnepanelen minder stroom opwekken, en 15 jaren bij elkaar heeft dit al een voordeel gebracht van 14163 euro. Dit is meer dan dat het systeem gekost heeft. Het systeem heeft zichzelf in het 10e jaar terug verdiend. Na 25 jaar gebruik van de zonnepanelen is het voordeel nog altijd 348 euro per jaar en in totaal heeft dit systeem tijdens zijn levensduur dus 17866 euro opgebracht. Hierbij wel de opmerking dat de stroomprijs in de laatste 10 jaar niet stijgt, wat onrealistisch is. Waarschijnlijker is, dat de stroomprijs wel stijgt en dan wordt het voordeel alleen maar groter. Dit geld niet voor de eerste 15 jaar, omdat dan de garantie prijs van 47,4 cent geldt.