Aannames | ||||||||
prijs kwh | € 0,225 | |||||||
subsidie | € 0,474 | |||||||
uitbetaling sub | € 0,249 | |||||||
abonnement certiq | 30 | |||||||
investering | € 9.600 | |||||||
rente | 5,50% | |||||||
belasting tarief | 33,00% | |||||||
aflossing jaren | 15 | |||||||
geinstalleerd wp | 2600 | |||||||
opbrengst/jr kwh | 2210 | |||||||
vermindering opbrengst | 1,00% | |||||||
De oude rekening | ||||||||
Verbruik = verbruik per jaar in de huidige situatie | ||||||||
Jaarrekening = de jaarlijkse stroomkosten exclusief andere kosten | ||||||||
jaar | verbruik | jaar rekening | ||||||
1 | 5000 | € 1.125 | ||||||
2 | 5000 | € 1.125 | ||||||
3 | 5000 | € 1.125 | ||||||
4 | 5000 | € 1.125 | ||||||
5 | 5000 | € 1.125 | ||||||
6 | 5000 | € 1.125 | ||||||
7 | 5000 | € 1.125 | ||||||
8 | 5000 | € 1.125 | ||||||
9 | 5000 | € 1.125 | ||||||
10 | 5000 | € 1.125 | ||||||
11 | 5000 | € 1.125 | ||||||
12 | 5000 | € 1.125 | ||||||
13 | 5000 | € 1.125 | ||||||
14 | 5000 | € 1.125 | ||||||
15 | 5000 | € 1.125 | ||||||
16 | 5000 | € 1.125 | ||||||
17 | 5000 | € 1.125 | ||||||
18 | 5000 | € 1.125 | ||||||
19 | 5000 | € 1.125 | ||||||
20 | 5000 | € 1.125 | ||||||
21 | 5000 | € 1.125 | ||||||
22 | 5000 | € 1.125 | ||||||
23 | 5000 | € 1.125 | ||||||
24 | 5000 | € 1.125 | ||||||
25 | 5000 | € 1.125 | ||||||
Opbrengsten | ||||||||
Opbrengst/jr kwh zonnepanelen | ||||||||
Zonnepanelen brengen ieder jaar 1% minder op | ||||||||
Kosten voor het jaarlijks certiq abonnement | ||||||||
Opbrengst in euro zonnepanelen | ||||||||
jaar | Opbrengst per jaar kwh | certiq abonn | opbrengst euro | |||||
1 | 2210 | € 30 | € 1.018 | |||||
2 | 2188 | € 30 | € 1.007 | |||||
3 | 2166 | € 30 | € 997 | |||||
4 | 2144 | € 30 | € 986 | |||||
5 | 2122 | € 30 | € 976 | |||||
6 | 2100 | € 30 | € 965 | |||||
7 | 2077 | € 30 | € 955 | |||||
8 | 2055 | € 30 | € 944 | |||||
9 | 2033 | € 30 | € 934 | |||||
10 | 2011 | € 30 | € 923 | |||||
11 | 1989 | € 30 | € 913 | |||||
12 | 1967 | € 30 | € 902 | |||||
13 | 1945 | € 30 | € 892 | |||||
14 | 1923 | € 30 | € 881 | |||||
15 | 1901 | € 30 | € 871 | |||||
16 | 1879 | € 30 | € 393 | |||||
17 | 1856 | € 30 | € 388 | |||||
18 | 1834 | € 30 | € 383 | |||||
19 | 1812 | € 30 | € 378 | |||||
20 | 1790 | € 30 | € 373 | |||||
21 | 1768 | € 30 | € 368 | |||||
22 | 1746 | € 30 | € 363 | |||||
23 | 1724 | € 30 | € 358 | |||||
24 | 1702 | € 30 | € 353 | |||||
25 | 1680 | € 30 | € 348 | |||||
Investering met geleend geld | ||||||||
Schuld = de resterende schuld in dat jaar | ||||||||
Rente = de rente betaald moet worden over de schuld | ||||||||
Aflossing = de jaarlijkse aflossing | ||||||||
jaar | schuld | rente | aflossing | totaal afl + rente | ||||
1 | € 9.600 | € 354 | € 640 | € 994 | ||||
2 | € 8.960 | € 330 | € 640 | € 970 | ||||
3 | € 8.320 | € 307 | € 640 | € 947 | ||||
4 | € 7.680 | € 283 | € 640 | € 923 | ||||
5 | € 7.040 | € 259 | € 640 | € 899 | ||||
6 | € 6.400 | € 236 | € 640 | € 876 | ||||
7 | € 5.760 | € 212 | € 640 | € 852 | ||||
8 | € 5.120 | € 189 | € 640 | € 829 | ||||
9 | € 4.480 | € 165 | € 640 | € 805 | ||||
10 | € 3.840 | € 142 | € 640 | € 782 | ||||
11 | € 3.200 | € 118 | € 640 | € 758 | ||||
12 | € 2.560 | € 94 | € 640 | € 734 | ||||
13 | € 1.920 | € 71 | € 640 | € 711 | ||||
14 | € 1.280 | € 47 | € 640 | € 687 | ||||
15 | € 640 | € 24 | € 640 | € 664 | ||||
16 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
17 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
18 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
19 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
20 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
21 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
23 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
24 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
25 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Kosten overzicht | ||||||||
Jaarlijkse kosten van de huidige stroomrekening tabel 1 | ||||||||
Jaarlijkse opbrengst panelen tabel 2 | ||||||||
Jaarlijkse opbrengst tabel 2 min de kosten tabel 1 | ||||||||
Aflossing en rente tabel 3 | ||||||||
Jaarlijkse kosten = Stroomrekening nieuw min aflossing en rente | ||||||||
Voor of nadeel = verschil tussen huidige stroomrekening | ||||||||
en nieuwe jaarlijkse kosten + = voordeel – = nadeel | ||||||||
Opgeteld over jaren= jaarlijkse voor- nadelen opgeteld | ||||||||
jaar | huidge stroom rekening | opbrengst panelen | stroom rekening nieuw | aflossing en rente | nieuwe jaarlijkse kosten | voor of nadeel | opgeteld over jaren | |
1 | -€1.125 | €1.018 | -€107 | -€994 | -€1.101 | €24 | €24 | |
2 | -€1.125 | €1.007 | -€118 | -€970 | -€1.088 | €37 | €61 | |
3 | -€1.125 | €997 | -€128 | -€947 | -€1.075 | €50 | €111 | |
4 | -€1.125 | €986 | -€139 | -€923 | -€1.062 | €63 | €174 | |
5 | -€1.125 | €976 | -€149 | -€899 | -€1.049 | €76 | €250 | |
6 | -€1.125 | €965 | -€160 | -€876 | -€1.036 | €89 | €339 | |
7 | -€1.125 | €955 | -€170 | -€852 | -€1.023 | €102 | €442 | |
8 | -€1.125 | €944 | -€181 | -€829 | -€1.009 | €116 | €557 | |
9 | -€1.125 | €934 | -€191 | -€805 | -€996 | €129 | €686 | |
10 | -€1.125 | €923 | -€202 | -€782 | -€983 | €142 | €828 | |
11 | -€1.125 | €913 | -€212 | -€758 | -€970 | €155 | €983 | |
12 | -€1.125 | €902 | -€223 | -€734 | -€957 | €168 | €1.151 | |
13 | -€1.125 | €892 | -€233 | -€711 | -€944 | €181 | €1.332 | |
14 | -€1.125 | €881 | -€244 | -€687 | -€931 | €194 | €1.526 | |
15 | -€1.125 | €871 | -€254 | -€664 | -€918 | €207 | €1.733 | |
16 | -€1.125 | €393 | -€732 | €0 | -€732 | €393 | €2.126 | |
17 | -€1.125 | €388 | -€737 | €0 | -€737 | €388 | €2.513 | |
18 | -€1.125 | €383 | -€742 | €0 | -€742 | €383 | €2.896 | |
19 | -€1.125 | €378 | -€747 | €0 | -€747 | €378 | €3.274 | |
20 | -€1.125 | €373 | -€752 | €0 | -€752 | €373 | €3.647 | |
21 | -€1.125 | €368 | -€757 | €0 | -€757 | €368 | €4.014 | |
22 | -€1.125 | €363 | -€762 | €0 | -€762 | €363 | €4.377 | |
23 | -€1.125 | €358 | -€767 | €0 | -€767 | €358 | €4.735 | |
24 | -€1.125 | €353 | -€772 | €0 | -€772 | €353 | €5.088 | |
25 | -€1.125 | €348 | -€777 | €0 | -€777 | €348 | €5.436 |
Uit de berekeningen blijkt, dat bij een systeem van 2600 Wp, er in het eerste jaar al een kostenvermindering is van 25 euro. In het 15e jaar is er al een kostenvermindering van 207 euro per jaar en tot dan toe alle jaren bij elkaar heeft dit al een voordeel gebracht van 1733 euro. Na 25 jaar gebruik van de zonnepanelen is het voordeel opgelopen tot 348 euro per jaar en in totaal heeft dit systeem tijdens zijn levensduur dus 5436 euro opgebracht. Hierbij wel de opmerking dat de stroomprijs in de laatste 10 jaar niet stijgt, wat onrealistisch is. Waarschijnlijker is, dat de stroomprijs wel stijgt en dan wordt het voordeel alleen maar groter. Dit geld niet voor de eerste 15 jaar, omdat dan de garantie prijs van 47,4 cent geldt.